Review: Nokia Lumia 635
O Nokia Lumia 635 é um smartphone Windows Phone avançado e abrangente de muitas maneiras. Tem uma grande tela de 4.5polegadas com uma resolução de 854x480 pixels que não é das mais elevadas. As funcionalidades oferecidas pelo Nokia Lumia 635 são muitas e inovadoras. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E não poderia faltar o Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 8 GB com a possibilidade de expansão.
Respeitável, mas não perfeita, devido à falta de flash, a câmera de 5 megapixels que permite ao Nokia Lumia 635 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels. Muito fino, 9.2 milímetros, o que torna o Nokia Lumia 635 realmente interessante.
| Sistema Operacional | Windows Phone 8.1 | |
| Disponibilidade | 2014/2 | |
| Dimensões | 129.5 x 66.7 x 9.2 mm | |
| Peso | 134 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm Cortex-A7 Snapdragon 400 | |
| Processador | 1.2 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 305 | |
| RAM | 512 MB | |
| Memória | 8 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD Até 128 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.5 | |
| Resolução | 480 x 854 pixel | |
| Densidade de pixels | 221 ppi | |
| Tipo | IPS LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/4 " | |
| Aperture Size | F 2.4 | |
| Autofocus | ||
| Geo Tagging | ||
| Câmera Frontal | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 42.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Radio FM | Transmissor FM | |
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Wi-Fi hotspot DLNA HERE Maps HERE Drive HERE Transit | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 840 minutos | |
| Autonomia em standby | 648 horas | |
| Code | BL-5H | |
| Ampère | 1830 Mah |
Fonte: Tudo Celular