Review: Huawei Ascend P7 mini
O Huawei Ascend P7 mini é um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 4.5 polegadas com uma resolução de 960x540 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Huawei Ascend P7 mini são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E como não podia faltar Wi-fi e o GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 8 GB com a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao Huawei Ascend P7 mini tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels. A espessura de apenas 7.8 milímetros torna o Huawei Ascend P7 mini um dos telefones mais finos que existem.
Fotos:
| Sistema Operacional | Android 4.3 Emotion UI Jelly Bean | |
| Disponibilidade | 2014/2 | |
| Dimensões | 131.2 x 65.3 x 7.8 mm | |
| Peso | 115 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
| Processador | 1.2 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 305 | |
| RAM | 1 GB | |
| Memória | 8 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD/MicroSDHC Até 32 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.5 | |
| Resolução | 540 x 960 pixel | |
| Densidade de pixels | 245 ppi | |
| Tipo | TFT LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| Geo Tagging | ||
| Câmera Frontal | 5 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | ||
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | - | |
| Max Upload Speed | - | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Bússola | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid | |
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Wi-Fi hotspot | |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | |
| Ampère | 2000 Mah | |
| SAR | ||
| SAR EU | Head 0.64 W/kg |
Fonte: Tudo Celular