Termos utilizados em BIM
GLOSSÁRIO BIM
| 3D | Geometria tridimensional |
| 4D | Informação de seqüenciamento deconstrução |
| 5D | Informação de custo |
| 6D | Informações sobre o ciclo de vida doprojeto (informações de O & M) |
| 7D | Informações de sensores e análise deconstruções |
| Questões Digitais Reais (ADQ) | Eles dividem as Perguntas de Linguagem Simples (PLQ) de uma maneira que significa que elas podem ser respondidas com uma resposta digital |
| Montagem | Uma agregação física de componentes |
| Modelo de Informação de Ativos (Asset Information Model - AIM) | Um modelo que compila os dados e as informações necessárias para suportar ogerenciamento de ativos |
| Requisitos de informações do ativo (AIR) | Definir as informações necessárias para um modelo de informações de ativos |
| Atributo | Um dado que descreve uma característica de um objeto ou entidade |
| Formato de Colaboração BIM (BCF) | Um formato de arquivo aberto baseado em XML que permite a adição de comentários a um modelo BIM do Industry Foundation Classes |
| Plano de Execução BIM (BEP) | Uma estratégia de desenvolvimento preparada por fornecedores que compreende uma execução BIM pré-contrato e, em seguida, um plano de execução BIM pós-contrato |
| Níveis de maturidade do BIM | Os níveis de complexidade e colaboraçãoque a modelagem de informações de construção pode levar |
| Protocolo BIM | Um acordo legal suplementar que pode ser incorporado em nomeações deserviços profissionais , contratos de construção , subcontratos e acordos denovação |
| Grupo de Tarefas BIM | Reunindo conhecimentos para fortalecer osetor público do BIM capacidade e fornecer a informação a indústria precisa para atender o governo do BIM exigência |
| BS 1192 | Produção colaborativa de informações de arquitetura, engenharia e construção .Código de prática . |
| BS 1192-4 | Produção colaborativa de informação Parte 4: Cumprimento dos requisitos deintercâmbio de informações doempregador usando o COBie - Código deprática |
| BS 7000-4 | Sistemas de gerenciamento de design .Guia para gerenciar design em construção. |
| BS 8536-1 | Briefing para projeto e construção - Parte 1: Código de prática para gerenciamento de instalações (infraestrutura de edifícios) |
| BS 8541 | Objetos de biblioteca para arquitetura ,engenharia e construção . |
| BS ISO 16739 | Industry Foundation Classes (IFC) paracompartilhamento de dados nos setores de construção e gerenciamento de instalações |
| BS ISO 55000 | Gestão de ativos - Visão geral, princípios e terminologia |
| Building Information Modeling (BIM) | Um termo muito amplo que descreve o processo de criação de um modelo digitalde um edifício ou outro ativo (como ponte ,rodovia , túnel e assim por diante) usando informações orientadas a objetos. |
| Dicionário de dados BuildingSMART(bSDD) | Um catálogo de quais objetos são chamados (o 'vocabulário') |
| CAD | Projeto assistido por computador |
| CAFM | Gerenciamento de Facilidade Assistido por Computador |
| CAPEX | Despesas de capital |
| Protocolo CIM BIM | The Building Industry Council Protocolo demodelagem de informações do edifício : Protocolo padrão para uso em projetosusando modelos de informações de construção |
| Clash Rendition (CR) | Uma entrega de um modelo de informação do edifício especificamente para evitar confrontos na coordenação espacial |
| CMMS | Sistema de Gerenciamento deManutenção Informatizado |
| Ambiente de Dados Comum (CDE) | A única fonte de informação para o projeto, usada para coletar, gerenciar e disseminar documentação, o modelográfico e dados não gráficos para toda aequipe do projeto |
| Componente | Um item físico ou recurso |
| Intercâmbio de Informações de Construção de Operações de Construção(COBie) | Um formato de dados de planilha de várias páginas não proprietário para a publicação de um subconjunto de modelos de informações de construção com foco no fornecimento de dados de ativos, em vez de informações geométricas |
| Propostas do contratado | Defina as propostas do contratado para projetar e construir um ativo construído , juntamente com seu preço |
| CPI | Informações do Projeto de Construção |
| CPIc | Comitê de Informações do Projeto de Construção |
| CPIx | Informações sobre o projeto de construçãoXchange |
| CSG | Geometria Sólida Construtiva |
| Dados | Informações que não foram interpretadas |
| Gotas de dados | Informações de um formato e nível de detalhe específico emitidos para o clienteem estágios predefinidos de um projeto .Também conhecido como troca de informações |
| Gerenciador de dados | Um guardião de procedimentos que configura e gerencia um modelo de informações de ativos |
| Modelo de intenção de projeto | A versão inicial do modelo de informaçõesdo projeto (PIM) |
| DGN | Formato de arquivo MicroStation e Intergraph |
| Digital Built Britain | Digital Built Britain, Level 3 Modelagem de Informações da Construção - Plano Estratégico . |
| Dimensões | Veja as dimensões do BIM . |
| DWF | AutoCAD Design Web Format |
| DWG | Formato de arquivo AutoCAD |
| DXF | Formato de arquivo de troca |
| Requisitos de Informação do Empregador(EIR) | Defina as informações exigidas peloempregador alinhadas aos principaispontos de decisão ou etapas do projeto , permitindo que os fornecedores produzam um plano inicial de execução do BIM apartir do qual sua abordagem, capacidade e capacidade propostas possam ser avaliadas. |
| Requisitos do empregador | Forneça uma descrição de todos osrequisitos do cliente para um ativo construído , em resposta a quaisempreiteiros preparam as propostas do contratado |
| Ponto de decisão do empregador | Projeto passagem alinhados com as principais fases em que a informação é fornecida para atender o empregador 'squestões de linguagem simples e seja tomada uma decisão sobre se deseja prosseguir |
| Modelo de informação de construção federada | Uma montagem de modelos distintos para criar um modelo de informações de construção único e completo de um ativo |
| Desembarques suaves do governo (GSL) | O processo de alinhar os interesses daqueles que projetam e constroem umativo com os interesses daqueles que o usam e gerenciam. A GSL está ao lado doBIM , pois o BIM alimenta os sistemas CAFM ( Computer Aided Facility Management ) e ajuda a permitir futurasalterações nos edifícios concluídos. |
| iBIM | Modelo Integrado de Informações da Construção , ou BIM Nível 3 |
| TIC | tecnologia da informação e Comunicação |
| IFC2x | Versão 2x do Industry Foundation Class |
| Aulas da Fundação da Indústria (IFC) | Um formato de dados neutro e não proprietário usado para descrever, trocar e compartilhar informações |
| Manual de Entrega de Informações (IDM) | Especifica quando determinados tipos de informações são necessários durante aconstrução de um projeto ou a operação de um ativo incorporado . Agora conhecido como padrão buildingSMART para processos |
| Intercâmbio de informações | Informações de um formato e nível de detalhe específico emitidos para o clienteem estágios predefinidos de um projeto .Também conhecido como queda de dados |
| Processo de gerenciamento de informações (IMP) | Procedimentos implementados para gerenciar o modelo de informação de ativos . |
| Gerente de informação | Um guardião de procedimentos que configura e gerencia o ambiente de dados comum (CDE) |
| Quadro Internacional para Dicionários (IFD) | Um padrão para bibliotecas de terminologia ou ontologias. |
| Camada | Atributo que permite o controle sobre a visibilidade de entidades dentro dearquivos CAD |
| Nível 0 BIM | Desenho assistido por computador (CAD) não gerenciado, incluindo desenhos em2D , e texto com troca de informações em papel ou eletrônica, mas sem padrões e processos comuns |
| Nível 1 BIM | CAD gerenciado , com a crescente introdução da coordenação espacial,estruturas e formatos padronizados àmedida que avança para o nível 2 BIM |
| Nível 2 BIM | Ambiente 3D gerenciado com dadosanexados, mas criado em modelosseparados baseados em disciplina |
| Nível 3 BIM | Um único modelo de projeto colaborativo on-line com sequenciamento deconstrução (4D), custo (5D) e informações do ciclo de vida do projeto (6D). Às vezes, isso é chamado de 'iBIM' (BIM integrado) |
| Nível de definição | Termo geral que descreve o nível de detalhe do modelo e o nível de detalhe da informação |
| Nível de detalhe do modelo (LOD) | O nível de detalhe do conteúdo gráfico naconstrução de modelos de informação |
| Nível de informação do modelo (LOI) | O nível de detalhe do conteúdo não gráfico na construção de modelos de informação |
| Plano de Entrega de Informações Mestras (MIDP) | O plano principal para a preparação dasinformações do projeto requeridas pelosRequisitos de Informações do Empregador, estabelecendo o programa , a responsabilidade, os protocolos e os procedimentos |
| Master Information Document Index (MIDI) | Uma lista detalhada de entregas de informações para um projeto identificando a responsabilidade pela entrega e peloprograma |
| Modelo de Produção e Tabela de Entrega | Referido no protocolo CIC BIM , resumindo os criadores e o nível de detalhamento domodelo de informações do projeto em diferentes estágios do projeto |
| Padrão de objeto NBS BIM | Define o que constitui um objeto BIM dealta qualidade para uso com o Nível 2 BIM, com os níveis corretos de informações, geometria apropriada e um formato consistente, estruturado e fácil de usar. |
| OPEX | Despesas operacionais |
| Requisitos de Informações Organizacionais (OIR) | As informações necessárias em um nível organizacional (em vez de no nível doativo ) para atingir os objetivos de negócios da organização |
| Origem | O ponto de partida de um projeto |
| Modelagem paramétrica | A geração de um modelo baseado em uma série de regras ou algoritmos pré-programados. |
| PAS 1192-2 | Especificação para gerenciamento deinformações para a fase de capital / entrega de projetos de construção usandomodelagem de informações de construção |
| PAS 1192-3 | Especificação para gerenciamento deinformações para a fase operacional deprojetos de construção usandomodelagem de informações de construção |
| PAS 1192-5 | Especificação para a segurança -mindedmodelagem de informações , digitaisambientes construídos e inteligente de ativos gestão |
| Perguntas sobre linguagem simples (PLQ) | Perguntas que o cliente desejará perguntar nas principais etapas do projetopara decidir se o projeto se desenvolveu satisfatoriamente e se deve prosseguir |
| Plano de execução do BIM pós-contrato | Confirma a capacidade, capacidade e competência da cadeia de fornecimentopara atender aos Requisitos de Informações do Contratante e fornecer umPlano Mestre de Entrega de Informações |
| Plano de execução de pré-contrato do BIM | Preparado por possíveis fornecedores ,definindo sua abordagem proposta, capacidade, capacidade e competência para atender aos Requisitos de Informação do Contratante. |
| Mapa de processo | Identifica as principais decisões que precisarão ser tomadas durante o projetopara garantir que a solução desenvolvida satisfaça a necessidade de negócios que foi identificada |
| Plano de Execução do Projeto (PEP) | Estabelece a estratégia geral para gerenciar um projeto , descrevendo as políticas, procedimentos e prioridades que serão adotadas |
| Plano de implementação do projeto (PIP) | Uma declaração relacionada à capacidade de recursos humanos e de TI dosfornecedores para entregar os Requisitos de Informações do Empregadorapresentados como parte do Plano de Execução BIM pré-contrato por cada organização candidata a um projeto |
| Modelo de informação de projeto (PIM) | O modelo de informações de construçãodesenvolvido durante a fase de projeto econstrução de um projeto |
| Indicador RACI | Identifica as autoridades dos participantes em relação a atividades específicas doprojeto . Responsável, Autorizar, Contribuir, Informado |
| Relatório RAG | Relatório dando avaliações de status em termos de vermelho, âmbar ou verde. |
| Método Padrão e Procedimento (SMP) | Define como a informação é nomeada, expressa e referenciada |
| Formulário de avaliação de modelagem de informações do fornecedor | Define a capacidade e a competência de um fornecedor para usar o BIM em umambiente colaborativo |
| Formulário de avaliação de tecnologia da informação do fornecedor | Define a capacidade e os recursos de TI de um fornecedor para trocar informações em um ambiente colaborativo |
| Formulário de avaliação de recursos dofornecedor | Usado para avaliar a capacidade e capacidade de recursos de um fornecedor, com base no formulário de avaliação de tecnologia da informação do fornecedor e no formulário de avaliação de modelagem de informações do fornecedor |
| Formulário de avaliação da capacidade dacadeia de suprimentos | Resume os recursos humanos e capacidade de TI de cada fornecedoresque compõem a cadeia de fornecimento |
| Resumo da Capacidade da Cadeia de Abastecimento (SCCS) | Preparado pelo fornecedor principal para verificar se há recursos adequados derecursos humanos e de TI nas várias organizações que compõem a cadeia de fornecimento |
| Sistema | Conjunto de componentes com umafunção comum |
| Plano de entrega de informações da tarefa(TIDP) | Preparado por gerentes de equipe detarefas individuais , definindo as responsabilidades para cada produto individual de informação |
| Formulário de avaliação de capacidade deterceiros | Define o gerenciamento de informações e a capacidade de TI de fornecedores quenão são de design e que não são deconstrução . Isso é composto de Planos de Entrega de Informações da Tarefa (TIDP) individuais |
| Modelo de construção virtual | Desenvolvimento do modelo de informação do projeto de intenção deprojeto |
| Volume | Uma subdivisão espacial gerenciável de um projeto que permite que mais de uma pessoa trabalhe nos modelos do projetosimultaneamente |
| xBIM (eXtensible Building Information Modeling) | Uma ferramenta de desenvolvimento desoftware de código aberto que permite aosdesenvolvedores ler, criar e visualizar oBIM no formato IFC |
| XML | Extensible Mark-up Language, para codificar dados em um formato legível por humanos e legível por máquina |
| Zona | Um conjunto de locais com um atributocompartilhado |
Aprender BIM, Curso Online de BIM, Curso de BIM, Curso de BIM na internet, BIM na engenharia civil, Engenharia Civil BIM, O que é BIM, Como aprender BIM, curso de bim grátis, curso de bim gratuito, curso online de bim gratuito, curso de bim com certificado, autodesk, curso de revit, revit e bim, curso de revir e bim
---------------
Cursos para horas complementares
Fórmula Sucesso Digital é bom?
Por que assinar a Rentável hoje?