Qual a melhor seguradora para carros?
Ranking das Melhores Seguradoras de Veículos 2016 – 15 maiores seguradoras do Brasil
Antes de analisar essa tabela, lembre que quanto maior a nota que a seguradora recebeu no site Reclame Aqui, maiores as chances de ela oferecer um bom atendimento ao cliente.
| Seguradora de Veículo | Nota do Reclame Aqui 2016 | Cote online |
| Bradesco Auto | 7,01 | cotar |
| Tokio Marine Seguradora | 6,77 | cotar |
| Itaú Seguro Auto | 6,02 | |
| Liberty Seguros | 5,88 | cotar |
| Porto Seguro Auto | 5,4 | |
| HDI Seguros | 4,96 | cotar |
| Zurich | 4,84 | |
| Azul Seguros | 4,76 | |
| Yasuda Marítima Seguros | 4,73 | cotar |
| Allianz | 4,28 | cotar |
| Mapfre | 3,91 | |
| Sulamérica Auto | 3,87 | |
| Generali | 3,83 | |
| Chubb | 3,43 | |
| BB Seguro Auto | 3,08 |
Ranking das Melhores Seguradoras de Veículos 2016 – Seguradoras Menores
Abaixo listamos mais 12 seguradoras com suas respectivas notas do Reclame Aqui. Essas seguradoras são menores que as 15 listadas acima.
| Seguradora de Veículo | Nota do Reclame Aqui 2016 | Cote online |
| Virginia | 7,42 | |
| Caixa Seguros | 6,82 | |
| Suhai | 6,78 | |
| Banestes | 6,43 | |
| Cardif | 6,14 | cotar |
| Mitsui Sumitomo Seguros | 5,71 | |
| Ace | 5,09 | |
| Assurant | 4,42 | |
| Alfa | 3,61 | |
| AIG Seguros | 3,43 | cotar |
| RSA Seguros | 2,76 | |
| Nobre | 2,27 |
