Após leves variações, dólar passa a operar em alta
Depois de operar com leves variações ante o real nesta sexta-feira (11), o dólar opera em alta após ser fortemente pressionado na sessão passada pela decisão da Standard & Poor's de rebaixar o Brasil para o grau especulativo, com operadores adotando cautela antes de acontecimentos importantes marcados para os próximos dias.
Às 12h50, a moeda norte-americana subia 0,6%, cotada a R$ 3,8734.
Veja cotação da moeda ao longo do dia:
Às 9h10, recuava 0,28%, a R$ 3,8396
Às 9h30, recuava 0,51%, a R$ 3,8307
Às 10h, subia 0,15%, a R$ 3,8562
Às 10h29, recuava 0,09%, a R$ 3,8467
Às 10h39, subia 0,03%, a R$ 3,8517
Às 11h, subia 0,59%, a R$ 3,8732
Às 11h39, subia 0,87%, a R$ 3,8842
Às 12h10, subia 0,99%, a R$ 38887
Nesta manhã, a moeda dos EUA chegou a recuar 0,78%, a R$ 3,8202 na mínima, mas o movimento atraiu compradores em meio às perspectivas ainda incertas.
Leia mais no G1
Às 12h50, a moeda norte-americana subia 0,6%, cotada a R$ 3,8734.
Veja cotação da moeda ao longo do dia:
Às 9h10, recuava 0,28%, a R$ 3,8396
Às 9h30, recuava 0,51%, a R$ 3,8307
Às 10h, subia 0,15%, a R$ 3,8562
Às 10h29, recuava 0,09%, a R$ 3,8467
Às 10h39, subia 0,03%, a R$ 3,8517
Às 11h, subia 0,59%, a R$ 3,8732
Às 11h39, subia 0,87%, a R$ 3,8842
Às 12h10, subia 0,99%, a R$ 38887
Nesta manhã, a moeda dos EUA chegou a recuar 0,78%, a R$ 3,8202 na mínima, mas o movimento atraiu compradores em meio às perspectivas ainda incertas.
Leia mais no G1