Informações do Sony Xperia Z2
Informações Técnicas
| Chamada da Operadora | Celular Avulso. Necessário o chip SIM Card (não incluso) para habilitação. Este aparelho já está pré-configurado para habilitação nas seguintes operadoras GSM nacional (Tim, Claro, Oi, Vivo GSM, Brasil Telecom, Telemig(MG), Amazônia Celular, CTBC, Sercomtel). |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de Chip | Micro Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Tamanho do Display | 5.2" |
| Tecnologia | 4G |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Multichip | Não |
| Câmera | 20.7MP |
| Câmera Frontal | Sim |
| Filmadora | Sim |
| Sintonizador de TV | Digital |
| Rádio | FM |
| GPS | Sim |
| NFC | Sim |
| Processador | 2.3Ghz |
| Memória Interna | 16GB |
| Quad Core | Sim |
| Banda | GSM 1900 MHz |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
| WAP | Não |
| Recursos Fotográficos | Câmera de 20.7M com sensor Exmor RS; fotos e vídeos em HDR; exclusivos aplicativos de câmera Sony: Timeshift Burst: tire 61 fotos em apenas 2 segundos; Social live: filme e coloque no Facebook ao vivo; AR effect: divertidos efeitos de realidade aumentada com som; Panorama |
| Recursos de videos | Gravação de vídeo 4K; Timeshift video: filmes em câmera lenta a 120 quadros por segundo; AR effect: divertidos efeitos de realidade aumentada em vídeo; 19 opções de efeitos criativos; LED Flash/Pulso e lanterna |
| MP3 Player | Sim |
| Recursos de som | Toques MP3 |
| Extensão para Cartões de Memória | Sim |
| Compatibilidade de Cartões de Memória | micro SD até 128GB |
| Recursos de chamada | Registro de chamadas feitas, recebidas e não atendidas |
| Toques | MP3 |
| Alerta vibratório | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Agenda, capacidade máxima de contatos | O limite de contatos agendado depende da memória do produto + SIM card |
| Data e Horário | Sim |
| Calendário | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Cor | Preto |
| Idiomas do menu | Português; inglês; espanhol |
| Alimentação, tipo de bateria | 3.200 mAh |
| Conteúdo da Embalagem | Telefone Digital GSM, Bateria embutida, Carregador bivolt EP800, Cabo de Mídia, Handsfree portátil estéreo, Antena TV Digital e Pulseira |
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 14,6x7,3x0,8cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 163g |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Referência do modelo | D6543 |
| Fornecedor | Sony |
| SAC | 0800 880 7669 |
| Código de Barras | 7898501193368 |
