Especificações do Samsung Galaxy Alpha
Confira as especificações do Samsung Galaxy Alpha:
Informações Técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Tamanho do Display | 4.7" |
| Tecnologia | 4G |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Multichip | Não |
| Câmera | 12MP |
| Flash | Sim |
| Câmera Frontal | Sim |
| Filmadora | Sim |
| GPS | Sim |
| Memória Interna | 32GB |
| Banda | GSM: 850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G: B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) LTE: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B17(700) |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
| WAP | Não |
| Recursos Fotográficos | Câmera Principal: 12.0 MP; Câmera secundária : 2.1 MP; Foco Automático: Sim; Zoom: 4 x; Efeito de Foto: Sim; Flash: LED |
| Recursos de videos | Gravação de Vídeo, Vídeo Chamada, Vídeo Player |
| MP3 Player | Sim |
| Recursos de som | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
| Extensão para Cartões de Memória | Não |
| Recursos de chamada | Discagem rápida, chamada em espera, conferência, registro de chamadas feitas, recebidas e não atendidas. |
| Toques | Polifônicos e MP3 |
| Alerta vibratório | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Agenda, capacidade máxima de contatos | De acordo com o aparelho |
| Data e Horário | Sim |
| Calendário | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Idiomas do menu | Português, inglês, espanhol |
| Alimentação, tipo de bateria | Ions de Lítio de 1860 mAh |
| Conteúdo da Embalagem | Aparelho; bateria; carregador e fone de Ouvido |
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 14,2x7,5x5,1cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 405g |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Mais Informações | Octa Core |
| Referência do modelo | SM-G850MZKEZTO |
| Fornecedor | Samsung |
| SAC | São Paulo: 4004-0000; Outros Estados: 0800 124 421 |
| Código de Barras | 7892509076579 |
