Qual o carro mais vendido nos EUA
A crise de 2008, que quase levou à falência as principais montadoras dos Estados Unidos, deu um susto nos consumidores, mas não mudou o seu hábito de comprar carro grande. As picaponas, os sedãs de luxo e os utilitários esportivos, com seus motores potentes e gastões, continuam sendo o preferido dos estadunidenses.
Janeiro-junho/2013
| Class. | Marca/Carro | Unidades | Participação |
| 1º | Ford F-150 | 367.486 | 4,70% |
| 2º | Chevrolet Silverado | 242.586 | 3,10% |
| 3º | Toyota Camry | 207.626 | 2,70% |
| 4º | Honda Accord | 186.860 | 2,40% |
| 5º | Dodge RAM | 170.319 | 2,20% |
| 6º | Nissan Altima | 167.787 | 2,10% |
| 7º | Ford Fusion | 161.146 | 2,10% |
| 8º | Toyota Corolla | 158.972 | 2,00% |
| 9º | Honda Civic | 158.704 | 2,00% |
| 10º | Ford Escape | 156.626 | 2,00% |
