Review: Nokia Lumia 930
O Nokia Lumia 930 é um smartphone Windows Phone com características inovadoras em todos os pontos de vista que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer hora e em qualquer lugar, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 5 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse Nokia no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Nokia Lumia 930 são muitas e todas top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB mas sem a possibilidade de expansão.
A excelência deste Nokia Lumia 930 é completada por uma câmera de 20 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4992x3744 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 9.8milímetros é realmente ótima e torna o Nokia Lumia 930 ainda mais espetacular.
Engadget
Ficha Técnica:
| Sistema Operacional | Windows Phone 8.1 | |
| Disponibilidade | 2014/2 | |
| Dimensões | 137 x 71 x 9.8 mm | |
| Peso | 167 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Nano | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Processador | 2.2 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 5 | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
| Densidade de pixels | 441 ppi | |
| Tipo | AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 20 Mp | |
| Resolução | 4992 x 3744 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/2.5 " | |
| Aperture Size | F 2.4 | |
| Estabilização | Ótica | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | Dual LED | |
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Câmera Frontal | 1.2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 150 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Radio FM | Transmissor FM | |
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Wi-Fi hotspot DLNA HERE Maps HERE Drive HERE Transit | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 930 minutos | |
| Autonomia em standby | 432 horas | |
| Code | BV-5QW | |
| Ampère | 2420 Mah |
Fonte: Tudo Celular